This post has already been read 618 times!
Untuk makluman anda juga mulai tahun 2024, penerima STR Bujang yang layak akan turut menerima Sumbangan Asas Rahmah (SARA).
Kategori Penerima | Pendapatan | Bilangan Anak | Jumlah STR (RM) | Jumlah SARA (RM) | Jumlah Keseluruhan (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Isi Rumah | ≤ RM2,500 | 0 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
Isi Rumah | ≤ RM2,500 | 1-2 | 1,500 | 1,200 | 2,700 |
Isi Rumah | ≤ RM2,500 | 3-4 | 2,000 | 1,200 | 3,200 |
Isi Rumah | ≤ RM2,500 | ≥ 5 | 2,500 | 1,200 | 3,700 |
Isi Rumah | RM2,501 – RM5,000 | 0 | 500 | 300 | 800 |
Isi Rumah | RM2,501 – RM5,000 | 1-2 | 750 | 300 | 1,050 |
Isi Rumah | RM2,501 – RM5,000 | 3-4 | 1,000 | 300 | 1,300 |
Isi Rumah | RM2,501 – RM5,000 | ≥ 5 | 1,250 | 300 | 1,550 |
Warga Emas Sebatang Kara | ≤ RM5,000 | – | 600 | 150 | 750 |
Bujang (21-59 tahun) | – | – | 350 | 150 | 500 |
Bujang OKU (19-59 tahun) | – | – | 350 | 150 | 500 |
NOTA:
1.Kadar tambahan STR berjumlah RM600 dikhususkan kepada penerima isi rumah yang telah dikenal pasti berada dalam kategori miskin tegar. Kelayakan kadar tambahan ini terhad kepada:
- 1.1) Penerima isi rumah yang tersenarai sebagai Miskin Tegar dalam rekod data eKasih; dan
- 1.2) Mestilah berpendapatan isi rumah tidak melebihi PGK Miskin Tegar RM1,169 berdasarkan semakan silang agensi pendapatan
- 1.3) Sumbangan ini akan disalurkan dalam bentuk bakul makanan dan juga secara baucar untuk barangan makanan asas bernilai RM100 bagi tempoh 6 bulan.
Penafian
Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.