Malaysia memiliki pengguna telefon bimbit seramai 44.05 juta pada 2023.
Aplikasi paling popular dikalangan pengguna Malaysia mengikut susunan
Turutan | Nama Aplikasi | Jumlah Pindah turun |
1 | 5 billion | |
2 | Tiktok | 500 juta |
3 | Capcut video editor | 500 juta |
4 | Proxy Browser | 500 juta |
5 | Shopee | 10 juta |
6 | Loklok Assistant for drama | 5 Juta |
7 | Myjpj | 5 Juta |
8 | Buzz- Communication made easy | 1 Juta |
Related posts:
Penafian
Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.