This post has already been read 3312 times!
Penjimatan petrol memang menjadi faktor utama pengeluar kereta merekabentuk enjin, kerangka dan tayar bagi setiap model yang hendak dipasarkan.
Setiap model direkabentuk supaya bersesuaian dengan segmen pengguna dari segi usia, pendapatan dan penggunaan.
Berikut disenaraikan penggunaan bahanapi beberapa model yang laris di pasaran.
Bil | Model Kereta | Penggunaan Bahan Api setiap 100km |
---|---|---|
1 | Perodua Bezza (M) | 4.4 L/100 km |
2 | Perodua Axia (M) | 4.4 L/100 km |
3 | Perodua Axia (A) | 4.6 L/100 km |
4 | Perodua Bezza (A) | 4.7 L/100 km |
5. | Perodua Kancil 600 | 4.7 L/100 km |
6. | Mitsubshi Attrage | 4.8 L/100 km |
7. | Perodua Viva 660 | 4.8 L/100 km |
8. | Perodua Myvi (M) | 4.9 L/100 km |
9. | Perodua Myvi (A) | 5.0 L/100 km |
10. | Perodua Kelisa | 5.0 L/100 km |
11. | Perodua Kenai | 5.5 L/100 km |
12. | Proton Savvy | 5.7 L/100km |
13. | Proton Ertiga (A) | 5.7 L/100 km |
14. | Naza Kia Picanto (A) | 5.8 L/100 km |
Penafian
Maklumat yang terkandung dalam siaran ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja.